White_black 发表于 2021-8-2 23:34:25

2021广东一批

物理所有专业组:
清 67 683以上 178以内
北 25 683以上 178以内
交(202) 9 685 125
复(203) 4 684 153
交医(201) 3 681 239
复医(201) 5 680 263
浙(204) 2 678 313
复(204) 37 676 372
交(204) 62 675 412
北医(203) 25 675 447
复(205) 24 674 493
交医(202) 2 674 496
北医(205) 3 674 499
浙(202) 54 673 538
人 53 671 629
南(203) 40 670 684
科(201) 77 670 723
科(202) 23 669 783
南(202) 47 668 794
交(203) 71 666 998
复医(202) 20 663 1228
北医(204) 4 663 1247
浙医(202) 2 663 1265
浙医(201) 21 661 1418
浙(203) 43 643 4453

历史所有专业组:
北 24 662以上 27以内
清 3 662以上 27以内
交(201) 1 654 61
复(201) 4 653 70
人(201) 50 647 123
复(202) 14 647 125
人(202) 4 646 137
南(201) 19 643 179
北医(202) 1 640 218
浙(201) 38 639 241
北医(201) 2 634 410

White_black 发表于 2021-8-2 23:36:24

难以合并,有招生专业目录的可以分享一下

newton27 发表于 2021-8-3 11:26:59

广东以前更好,像上交学习,把图灵班代码独立出来
页: [1]
查看完整版本: 2021广东一批